臺式數(shù)字多用表
簡要描述:臺式數(shù)字多用表/數(shù)字多用表 型號:TC-MS9803R 商品描述: 特點(diǎn): 4000計數(shù),數(shù)字模擬條顯示
產(chǎn)品型號: TC-MS9803R
所屬分類:專業(yè)儀器
更新時間:2024-09-18
廠商性質(zhì):其他
品牌 | 其他品牌 |
---|
臺式數(shù)字多用表/數(shù)字多用表 型號:TC-MS9803R
商品描述:
特點(diǎn):
4000計數(shù),數(shù)字模擬條顯示
條圖42段,字高18mm
手動/自動量程
數(shù)據(jù)保持
zui大/zui小值、相對測量
交流電壓、電流真有效值測量
背景光
ADP測量:400mV±0.3%
10 DIGIT/1mV DC
通斷測試
臺式數(shù)字多用表/數(shù)字多用表 型號:TC-MS9803R
二管測試
交直流電兩用
性能指標(biāo):
直流電壓:400m/4V/40/400/1000V±0.3%
交流電壓(真有效值):4/40/400/750V±0.8%
直流電流:4/40/400mA±0.8%,10A±1.5%
交流電流(真有效值):4/40/400mA±1.5%,10A±2.0%
電 阻:400/4K/40K/400KΩ ±0.5 %,4MΩ±1.0%,40MΩ ±0.5%
電 容:4n/40n/400n/4u/20uF±2.0 %,20uF~40uF±5.0%
頻 率:100/1K/10K/100K/600KHz±0.1%
hFE:1~1000
二管測試
通斷測試
數(shù)據(jù)保持
zui大/zui小記錄
相對顯示
自動量程
背 景 光
RS232C電腦接口(M9803R)
產(chǎn)品名稱:四線接地電阻表/四線接地電阻檢測儀 產(chǎn)品型號:ETCR-3000B |
四線接地電阻表/四線接地電阻檢測儀型號:ETCR-3000B
一.簡介
ETCR-3000B四線接地電阻表專為現(xiàn)場測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而精心設(shè)計制造的,采用xin數(shù)字及微處理技術(shù),精密4線法、3線法和簡易2線法測量接地電阻,導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動頻率控制)技術(shù),具有*的抗力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測試*強(qiáng),確保長年測量的高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
ETCR-3000B四線接地電阻表由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、輔助接地棒、通訊線等組成。主機(jī)大LCD顯示,藍(lán)屏背光,棒圖指示,一目了然。同時能存儲300組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時監(jiān)測功能,動態(tài)顯示,告警指示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
二.技術(shù)規(guī)格
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
干擾電流 | 無 | <2A | ---- |
測R時電間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時電間距 | a>20h | a>20h | ---- |
2.一般規(guī)格
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 |
電 源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié),連續(xù)待機(jī)300小時) |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四法(溫納法) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
背 光 | 可控藍(lán)屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位大LCD顯示,藍(lán)屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數(shù),進(jìn)度棒圖指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次 | |
測量次數(shù) | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通訊線 | RS232通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲 | 300組,"MEM" 存儲指示,顯示"FULL” 符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時 "HOLD" 符號指示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時 "READ" 符號指示 |
溢出顯示 | 量程溢出時 "OL" 符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時 "NOISE" 符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報警功能 | 測量值過報警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.5V時,電池電壓低符號“ 顯示,提醒更換電池 |
功 耗 | 待機(jī): 約20mA(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光:約45mA(背光關(guān)閉25mA) | |
測量:約100mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 總質(zhì)量:4.5kg (含包裝); 儀表:1443g (含電池); 測試線:1560g; 輔助接地棒:935g (4根) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
3.基準(zhǔn)條件下基本誤差及性能指標(biāo)
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據(jù)R的測量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
三.裝箱單
儀表 | 1臺 |
儀表箱 | 1個 |
輔助接地棒 | 4根 |
標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條(紅色20米;黃色10米;綠色10米;黑色20米各1條) |
簡易測試線 | 2條(紅色1.6米;黑色1.6米) |
鋅錳干電池 | 6節(jié)(R14S 1.5V) |
監(jiān)控軟件光盤 | 1份 |
RS232通訊線 | 1條 |
用戶手冊/保修卡/合格證 | 1份 |