振動脈沖檢測儀型號: WS-236
> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color:rgb(53, 53, 53); font-family:宋體; font-size:12px; margin:0px; padding:0px; width:
WS-236振動脈沖測量儀是消化吸收*技術(shù),結(jié)合現(xiàn)場實踐經(jīng)驗,自行開發(fā)研制的一種新型測振儀,該儀器采用單片機技術(shù)并配有國內(nèi)創(chuàng)的新型傳感器。既具有-般測振儀所沒有的特點,而且又集中了多種振動儀表的優(yōu)點,是機械測振及狀態(tài)診斷 主要技術(shù)指標: | |||
功 能 | 頻率范圍 | 測定范圍 | 測定時間 |
L0檔 | 5Hz--250kHz | 0.01-19.9mm/s | 2S |
Md檔 | 5Hz--40kHz | 0.01-19.9g | 2S |
Hi檔 | 10kHz--40kHz | 0.01-19.9g | 2S |
Hi--S檔 | 10kHz--40kHz | 0.01-0.199g | 10S |
4、整機誤差:
5、輸出:交直流輸出插口
6、電源:5號電池6節(jié),連續(xù)使用16小時
該儀器仿日本新日鐵公司MCVO21,技術(shù)指標不低于MCVO21,配有判定設(shè)備狀態(tài)基準的轉(zhuǎn)盤